杏悦平台

杏悦平台網站xml地圖

雙一流建設高校2019年名錄(共137所)

來源😢:組織人事處 時間⚠:2020-11-06 點擊數👩‍💻:

名次 杏悦名稱 所在地區 全國排名 一流學科數量 雙一流建設類型
1 北京大學 北京 1 41 一流大學A類
2 清華大學 北京 2 34 一流大學A類
3 武漢大學 湖北 3 10 一流大學A類
4 復旦大學 上海 4 17 一流大學A類
5 浙江大學 浙江 5 18 一流大學A類
6 上海交通大學 上海 6 17 一流大學A類
7 南京大學 江蘇 7 15 一流大學A類
8 中國人民大學 北京 8 14 一流大學A類
9 吉林大學 吉林 9 5 一流大學A類
10 華中科技大學 湖北 10 8 一流大學A類
11 四川大學 四川 11 6 一流大學A類
12 中山大學 廣東 12 11 一流大學A類
13 南開大學 天津 13 5 一流大學A類
14 天津大學 天津 14 4 一流大學A類
15 中國科學技術大學 安徽 15 11 一流大學A類
16 西安交通大學 陜西 16 8 一流大學A類
17 中南大學 湖南 17 4 一流大學A類
18 哈爾濱工業大學 黑龍江 18 7 一流大學A類
19 北京師範大學 北京 19 11 一流大學A類
20 山東大學 山東 20 2 一流大學A類
21 廈門大學 福建 21 5 一流大學A類
22 東南大學 江蘇 22 11 一流大學A類
23 北京航空航天大學 北京 23 7 一流大學A類
24 同濟大學 上海 24 7 一流大學A類
25 東北大學 遼寧 25 1 一流大學B類
26 大連理工大學 遼寧 26 2 一流大學A類
27 華南理工大學 廣東 27 4 一流大學A類
28 華東師範大學 上海 28 3 一流大學A類
29 電子科技大學 四川 29 2 一流大學A類
30 湖南大學 湖南 30 2 一流大學B類
31 重慶大學 重慶 31 3 一流大學A類
32 西北工業大學 陜西 32 2 一流大學A類
33 中國農業大學 北京 33 9 一流大學A類
34 蘭州大學 甘肅 34 4 一流大學A類
35 北京理工大學 北京 35 3 一流大學A類
36 華中師範大學 湖北 36 2 一流學科
37 西南大學 重慶 37 1 一流學科
38 東北師範大學 吉林 38 6 一流學科
39 南京農業大學 江蘇 39 2 一流學科
40 北京交通大學 北京 40 1 一流學科
41 西南交通大學 四川 41 1 一流學科
42 長安大學 陜西 42 1 一流學科
43 武漢理工大學 湖北 43 1 一流學科
44 河海大學 江蘇 44 2 一流學科
45 華中農業大學 湖北 45 5 一流學科
46 南京師範大學 江蘇 46 1 一流學科
47 鄭州大學 河南 47 3 一流大學B類
48 南京理工大學 江蘇 48 1 一流學科
49 西安電子科技大學 陜西 49 2 一流學科
50 中國海洋大學 山東 50 2 一流大學A類
51 華東理工大學 上海 51 3 一流學科
52 蘇州大學 江蘇 52 1 一流學科
53 南京航空航天大學 江蘇 53 1 一流學科
54 西北大學 陜西 54 1 一流學科
55 北京科技大學 北京 55 4 一流學科
55 中國礦業大學 江蘇 55 2 一流學科
57 北京協和醫學院 北京 57 4 一流學科
58 上海大學 上海 58 1 一流學科
59 南昌大學 江西 59 1 一流學科
60 西北農林科技大學 陜西 60 1 一流大學B類
61 湖南師範大學 湖南 61 1 一流學科
62 雲南大學 雲南 62 2 一流大學B類
63 哈爾濱工程大學 黑龍江 63 1 一流學科
64 東華大學 上海 64 1 一流學科
64 華南師範大學 廣東 64 1 一流學科
66 上海財經大學 上海 66 1 一流學科
67 陜西師範大學 陜西 67 1 一流學科
68 中國政法大學 北京 68 1 一流學科
69 暨南大學 廣東 69 1 一流學科
70 北京郵電大學 北京 70 2 一流學科
71 江南大學 江蘇 71 2 一流學科
72 合肥工業大學 安徽 72 1 一流學科
73 北京化工大學 北京 73 1 一流學科
74 中南財經政法大學 湖北 74 1 一流學科
75 中國地質大學(武漢) 湖北 76 2 一流學科
75 福州大學 福建 76 1 一流學科
77 西南財經大學 四川 80 1 一流學科
78 廣西大學 廣西 81 1 一流學科
78 首都師範大學 北京 81 1 一流學科
80 北京工業大學 北京 84 1 一流學科
81 北京林業大學 北京 85 2 一流學科
81 河南大學 河南 85 1 一流學科
83 中央民族大學 北京 90 1 一流大學A類
84 中國石油大學(華東) 山東 91 2 一流學科
85 對外經濟貿易大學 北京 92 1 一流學科
86 安徽大學 安徽 95 1 一流學科
87 東北林業大學 黑龍江 101 2 一流學科
88 新疆大學 新疆 102 3 一流大學B類
89 寧波大學 浙江 104 1 一流學科
90 中央財經大學 北京 109 1 一流學科
91 大連海事大學 遼寧 112 1 一流學科
92 遼寧大學 遼寧 113 1 一流學科
93 太原理工大學 山西 114 1 一流學科
94 華北電力大學 北京 115 1 一流學科
95 中國石油大學(北京) 北京 116 2 一流學科
96 天津醫科大學 天津 121 1 一流學科
97 中國藥科大學 江蘇 122 1 一流學科
98 北京中醫藥大學 北京 123 3 一流學科
99 南京郵電大學 江蘇 129 1 一流學科
100 中國地質大學(北京) 北京 131 2 一流學科
101 海南大學 海南 135 1 一流學科
102 內蒙古大學 內蒙古 136 1 一流學科
103 貴州大學 貴州 139 1 一流學科
104 石河子大學 新疆 141 1 一流學科
105 東北農業大學 黑龍江 145 1 一流學科
106 四川農業大學 四川 147 1 一流學科
107 上海中醫藥大學 上海 150 2 一流學科
108 中國礦業大學(北京) 北京 154 2 一流學科
109 河北工業大學 河北 157 1 一流學科
110 南京林業大學 江蘇 160 1 一流學科
111 南京信息工程大學 江蘇 164 1 一流學科
112 成都理工大學 四川 166 1 一流學科
113 天津工業大學 天津 168 1 一流學科
114 寧夏大學 寧夏 177 1 一流學科
115 延邊大學 吉林 185 1 一流學科
116 南京中醫藥大學 江蘇 191 1 一流學科
116 西南石油大學 四川 191 1 一流學科
118 廣州中醫藥大學 廣東 193 1 一流學科
119 天津中醫藥大學 天津 208 1 一流學科
120 上海海洋大學 上海 226 1 一流學科
121 成都中醫藥大學 四川 230 1 一流學科
121 西藏大學 西藏 230 1 一流學科
123 青海大學 青海 276 1 一流學科
124 國防科技大學 湖南
5 一流大學A類
125 中國傳媒大學 北京
2 一流學科
126 中央美術學院 北京
2 一流學科
127 中國科學院大學 北京
2 一流學科
128 北京體育大學 北京
1 一流學科
129 中央戲劇學院 北京
1 一流學科
130 中央音樂學院 北京
1 一流學科
131 北京外國語大學 北京
1 一流學科
132 外交學院 北京
1 一流學科
133 中國美術學院 浙江
1 一流學科
134 中國人民公安大學 北京
1 一流學科
135 中國音樂學院 北京
1 一流學科
136 上海體育學院 上海
1 一流學科
137 上海外國語大學 上海
1 一流學科


杏悦平台